| Feature | Maximum limit |
| Kepresisian angka | 15 digit |
| Angka paling besar yang diijinkan ditulis di cell | 9,99999999999999E+307 |
| Angka positif paling besar yang diijinkan | 1,79769313486231E+308 |
| Angka negatif paling kecil yang diijinkan | -2.2251E-308 |
| Angka positif paling kecil yang diijinkan | 2.229E-308 |
| Angka negatif paling besar yang diijinkan | -1E-307 |
| Panjang formula | 1,024 karakter |
| Looping | 32,767 |
| Worksheet array | Tergantung memory. Tetapi, array tidak bisa refer ke semua cell dalan 1 kolom contoh C:C dan juga C1:C65536. Tetapi array bisa refer ke range C1:D65535 karena range dalam satu row lebih pendek dari maximum ukuran worksheet dan tidak termasuk keseluruhan kolom c atau D. |
| Range yang dipilih | 2,048 |
| Argument di dalam fungsi function | 30 |
| Nested levels fungsi | 7 |
| Number of available worksheet functions | 329 |
| Tanggal paling kecil untuk kalkulasi | 1 January 1900 (1 January 1904, jika system memakai 1904) |
| Tanggal paling besar untuk kalkulasi | 31 December 9999 |
| Max nilai waktu yang bisa diinput | 9999:59:59 |
Minggu, 12 September 2010
akbarSpesifikasi Excel, Spesifikasi Kalkulasi (Excel 2003)
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

Comments :
0 komentar to “Spesifikasi Excel, Spesifikasi Kalkulasi (Excel 2003)”
Posting Komentar